(ウォームアップやクールダウンも含めて、その日に走った内容をまとめています)
| 日付 | 本数 | 合計距離 | メイン練習 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/11 | 3本 | 9.38km | 6.36kmジョグ+2.56km+460mスピード |
| 2026/7/8 | 3本 | 14.86km | 9.02kmロングジョグ+3.13km+2.71kmリカバリー |
| 2026/7/5 | 2本 | 7.66km | 6.64kmジョグ+1kmスピード走 |
| 2026/7/3 | 3本 | 18.40km | 14.02kmロング走+ベンチマーク1.37km+3.01km |
| 2026/7/1 | 1本 | 10.07km | 10km走 |
| 2026/6/28 | 3本 | 14.21km | 8.02kmペース走+5.95kmジョグ |
| 2026/6/23 | 2本 | 10.55km | 5.53kmジョグ+5.02kmペース走 |
| 2026/6/22 | 2本 | 13.22km | 7.25kmゆっくり+5.97kmジョグ |
| 2026/6/17 | 2本 | 12.88km | 7.92km+4.96km |
| 2026/6/14 | 2本 | 11.70km | 6.30kmジョグ(5.40kmは記録異常) |
| 2026/6/10 | 3本 | 5.35km | 3.06kmテンポ走+流し |
| 2026/6/8 | 2本 | 10.07km | 5.51km+4.56km |
| 2026/6/6 | 2本 | 11.62km | 6.17km+5.45km |
| 2026/5/30 | 1本 | 10.20km | ロングジョグ |
| 2026/5/29 | 2本 | 22.42km | 11.48km+10.94km |
| 2026/5/26 | 2本 | 4.03km | 3kmスピード+1kmジョグ |
| 2026/5/23 | 3本 | 12.46km | 10kmペース走 |
| 2026/5/19 | 4本 | 7.67km | インターバル系 |
| 2026/5/12 | 3本 | 10.52km | 5.63km+補助走 |
| 2026/5/10 | 1本 | 7.04km | ジョグ |
| 2026/5/8 | 2本 | 7.21km | 6kmジョグ |
| 2026/5/6 | 3本 | 10.24km | 5.48km+3.43km |
| 2026/5/2 | 2本 | 10.91km | 5.61km+5.30km |
| 2026/4/30 | 1本 | 5.13km | ジョグ |
| 2026/4/29 | 4本 | 24.10km | 10.11km+10.50kmロング |
| 2026/4/24 | 3本 | 12.60km | 6.09km+4.09km |
| 2026/4/19 | 1本 | 8.39km | LSD |
| 2026/4/12 | 2本 | 9.78km | 6.60km+3.18km |
| 2026/4/11 | 2本 | 5.69km | 3.79km+ウォーク混じり |
| 2026/4/9 | 1本 | 13.03km | ロング走 |
| 2026/4/5 | 1本 | 8.78km | LSD |
| 2026/4/3 | 4本 | 7.51km | スピード練習 |
| 2026/4/1 | 1本 | 11.84km | ロング走 |
| 2026/3/29 | 2本 | 4.62km | ジョグ+流し |
| 2026/3/21 | 2本 | 16.07km | 10kmペース走+6km |
| 2026/3/19 | 3本 | 6.34km | リカバリー+ジョグ |
コメント